Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CHENLIFT |
Certificazione: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
Numero di modello: | MX600SN |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Avvolto in cassa di legno dei pallet |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Termini di pagamento: | T / TL / C |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità / mese |
Capacità di caricamento: | 230 kg | Altezza di lavoro: | 8m |
---|---|---|---|
Altezza della piattaforma: | 6m | Dimensione della piattaforma: | 2,27*0,81m |
Tempo di sollevamento: | 35S | Peso: | 1945kg |
Carico della piattaforma estesa: | 113 kg | Dimensione complessiva: | 2,43*0,81*1,85 m |
Fonte di energia: | 4*6V/225AH | Motore di sollevamento/azionamento: | 24V/3.3kw |
Evidenziare: | ascensore a propulsione automatica |
Piattaforma elevatrice a forbice semovente con altezza piattaforma di 6 m con piattaforma estensibile
Descrizione:
Le piattaforme elevatrici a forbice semoventi sono anche chiamate piattaforme elevatrici a forbice elettriche o piattaforme di lavoro elevate elettriche; vengono utilizzate per fornire un accesso temporaneo ai contraenti ad aree alte e inaccessibili in una varietà di cantieri, come lavori di manutenzione e costruzione. Sono progettate per sollevare pesi limitati e in grado di essere completamente azionate da una singola persona. È unica per capacità di carico e un'ampia piattaforma che può portare più lavoratori e set di utensili, sia all'interno che all'esterno.
Caratteristiche principali:
1. La piattaforma estensibile a scomparsa offre più spazio di lavoro.
2. I parapetti ripiegabili in modo ordinato facilitano le manovre attraverso porte, ascensori e in altre aree con restrizioni di altezza.
3. Sono disponibili diversi modelli con un'altezza massima di lavoro da 6 m a 16 m
4. Il raggio di sterzata zero e il design compatto consentono l'accesso in e intorno alle aree di lavoro confinate.
5. Capacità di pendenza del 25% durante la guida su pendii.
6. La diagnostica integrata aiuta gli operatori a risolvere i problemi al volo e ad apportare modifiche sul campo per massimizzare i tempi di attività
7. La piattaforma a singola estensione offre più spazio di lavoro.
8. Braccio di sollevamento in acciaio al manganese ad alta resistenza con forma rettangolare
9. Il design antiscivolo conferisce alle piattaforme un'eccellente proprietà antiscivolo
10. I pannelli di controllo sono disponibili sulle piattaforme e a terra.
11. Cilindro di rettifica fine con buone prestazioni di tenuta
12. Dotato di valvola di sicurezza per evitare la rottura del tubo idraulico
13. Vassoio orientabile per un facile accesso alla manutenzione
Specifiche:
Modello | MX580S | MX600SN | MX800S | MX1000S | MX1200S | MX1400S | MX1600S |
Capacità della piattaforma | 230 kg | 230 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 227 kg | 227 kg |
Capacità di estensione | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Altezza di lavoro massima | 7,80 m | 7,80 m | 9,80 m | 11,80 m | 13,80 m | 15,80 m | 17,80 m |
Altezza piattaforma massima | 5,80 m | 5,80 m | 7,80 m | 9,80 m | 11,80 m | 13,80 m | 15,80 m |
Lunghezza totale | 1,83 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,87 m | 3,14 m |
Larghezza totale | 0,76 m | 0,85 m | 1,18 m | 1,18 m | 1,18 m | 1,37 m | 1,53 m |
Altezza totale(Ringhiere su) | 2,18 m | 2,24 m | 2,36 m | 2,48 m | 2,60 m | 2,87 m | 2,87 m |
Altezza totale(Ringhiere giù) | 1,80 m | 1,64 m | 1,76 m | 1,88 m | 2,00 m | 2,30 m | 2,30 m |
Dimensioni piattaforma(L*W) | 1,68*0,74 m | 2,30*0,81 m | 2,30*1,15 m | 2,30*1,15 m | 2,30*1,15 m | 2,70*1,15 m | 3,00*1,15 m |
Dimensioni estensione piattaforma | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m |
Altezza da terra(Riposta) | 0,083 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m |
Altezza da terra(Sollevata) | 0,016 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Interasse | 1,36 m | 1,92 m | 1,92 m | 1,92 m | 1,92 m | 2,26 m | 2,26 m |
Raggio di sterzata(Interno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raggio di sterzata(Esterno) | 2,35 m | 2,35 m | 2,65 m | 2,65 m | 2,65 m | 3,13 m | 3,5 m |
Motore di sollevamento/azionamento | 24 V/3,30 kW | 24 V/3,30 kW | 24 V/3,30 kW | 24 V/3,30 kW | 24 V/3,30 kW | 24 V/4,50 kW | 24 V/4,50 kW |
Velocità di traslazione(Riposta) | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h |
Velocità di traslazione(Sollevata) | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h |
Tempo di sollevamento/abbassamento | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min |
Fonte di alimentazione | 4*6V/203AH | 4*6V/203AH | 4*6V/203AH | 4*6V/203AH | 4*6V/203AH | 4*12V/140AH | 4*12V/140AH |
Caricabatterie | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A |
Pendenza | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Pendenza massima di lavoro | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
Dimensione pneumatici | 305*100 mm | 380*127 mm | 380*127 mm | 380*127 mm | 380*127 mm | 380*127 mm | 380*127 mm |
Peso | 1500 kg | 2050 kg | 2254 kg | 2750 kg | 2950 kg | 3900 kg | 4200 kg |
Configurazioni:
Configurazione opzionale
●Luce di lavoro sulla piattaforma
●Alimentazione CA alla piattaforma
●Sensore di sovraccarico
●Monitoraggio wireless
●Sensore anticollisione
●Tubo dell'aria alla piattaforma
●Sistema antideflagrante a fiamma
●Porta tubi per impieghi gravosi
Applicazioni:
1. Cantiere: officina, teatro, ospedale, biblioteca, ristorante, sala espositiva dell'hotel, ecc.
2, Scopo di lavoro aereo: manutenzione della macchina, verniciatura, pulizia, ecc.
Perché scegliere la piattaforma elevatrice a forbice semovente Bestmax?
Tutti i modelli Bestmax MX adottano l'alimentazione a batteria ad alte prestazioni, senza inquinamento e senza emissioni, pompa elettrica a basso rumore, può essere utilizzata anche in aree con elevati requisiti ambientali, come edifici per uffici, hotel, ospedali, scuole e così via.
Controllo completamente proporzionale con joystick, sia sollevamento che movimento, tutto può essere facilmente azionato nel joystick.
Raggio di sterzata interno zero che consente agli utenti di utilizzare in uno spazio ristretto e facilita anche il cambio di posizione. La serie MX ha due tipi di velocità di movimento per garantire un movimento rapido e un sollevamento sicuro. Tutte le piattaforme elevatrici a forbice della serie MX hanno piattaforme estese che rendono l'operatore più facile da avvicinare ai punti di lavoro e superare gli ostacoli spaziali.
La serie Bestmax MX tiene pienamente conto della comodità degli utenti nella loro manutenzione quotidiana. Tutte le piattaforme elevatrici a forbice semoventi elettriche Bestmax hanno un sistema di diagnosi dei guasti, questo fa sì che l'utente possa trovare il punto di guasto in una volta. La scatola di controllo con porta aperta e la scatola della batteria consentono al personale di manutenzione di trovare il punto di manutenzione in modo rapido e semplice. Inoltre, è più facile cambiare i pezzi di ricambio. La staffa di riparazione dei bracci a forbice, in modo che l'utente non abbia bisogno dell'aiuto di attrezzature di sollevamento, il sistema del braccio può essere facilmente revisionato.
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 86-135367899
Fax: 86-755-423479
0.2S elettrico di sicurezza in acciaio inox piena altezza tornello con allarme luminoso RS485
Sistema di sicurezza estetico del cancello girevole del treppiede in molo Access Managemet
Tornello a tripode per controllo accessi, Tornello di Sicurezza
Cancelli girevoli ottici con il IP IP65 valutato ed indicazione di direzione del LED
Barriere della falda dei cancelli girevoli o portoni di velocità ottici con IP65 valutato
Barriere della falda dei cancelli girevoli o portoni di velocità ottici con IP65 valutato